金沢港を利用する定期コンテナ航路のご案内です。
トランシップで世界各地へビジネスを広げられます。

| 興亜海運(韓国) | ................20便 | |
| 高麗海運(韓国) | ................17便 | |
| 神原汽船(日本) | ................20便 | |
| セイノーロジックス(日本) | ................19便 | |
| HJS.MO&OTHER | ................2便 |
| 月曜日 | ................37便 | |
| 火曜日 | ................34便 | |
| 水曜日 | ................3便 | |
| 木曜日 | ||
| 金曜日 | ................54便 |
金沢港の定期コンテナ航路の資料