金沢港の施設をご利用いただくときの料金をご紹介します。
料金は変更になる場合がありますので、ご利用の前に必ずお問合せください。
| 区分 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 外航船舶 | 入港1回につき 総トン数1トンごとに | 2円 | 総トン数700トン未満の船舶は徴収しない。 1日に2回以上入港する場合は1日につき1回とみなす。 1月に11回以上入港する場合は1月につき10回とみなす。 |
| 内航船舶 | 入港1回につき 総トン数1トンごとに | 1円5銭 |
| 施設名 | 使用料算定基礎 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|---|
大型係船岸 (水深4.5m以上) | 係留時間が 12時間以内の場合 | 総トン数1トンにつき | 外航船舶 5円10銭 | |
| 内航船舶 5円35銭 | ||||
| 係留時間が12時間を超え 24時間以内の場合 | 総トン数1トンにつき | 外航船舶 6円80銭 | ||
| 内航船舶 7円14銭 | ||||
| 係留時間が 24時間を超える場合 | 総トン数1トンにつき 24時間をこえる12時間 | 外航船舶 3円40銭(加算) | ||
| 内航船舶 3円57銭(加算) | ||||
| 物揚場 | 使用期間が 30日以内の場合 | 1平方メートルにつき 1日 | 6円62銭 | |
| 使用期間が 30日を超える場合 | 1平方メートルにつき 1月 | 214円00銭 | ||
上 屋 (くん蒸上屋及び | 使用期間が 15日以内の場合 | 1平方メートルにつき 1日 | 1号 15円29銭 | |
| 2号 34円33銭 | ||||
| 3号 11円57銭 | ||||
| 4号 41円24銭 | ||||
| 5号 35円21銭 | ||||
| 使用期間が 15日を超え30日以内の場合 | 1平方メートルにつき 15日を超える1日 | 1号 22円42銭(加算) | ||
| 2号 51円11銭(加算) | ||||
| 3号 16円90銭(加算) | ||||
| 4号 61円85銭(加算) | ||||
| 5号 52円82銭(加算) | ||||
| 使用期間が 30日を超える場合 | 1平方メートルにつき 1月 | 1号 937円00銭 | ||
| 2号 2,067円00銭 | ||||
| 3号 712円00銭 | ||||
| 4号 2,474円00銭 | ||||
| 5号 2,113円00銭 | ||||
| 専用使用の場合 | 1年 | 2号 18,859,000円00銭 | ||
| 3号 2,750,000円00銭 | ||||
| 4号 25,146,000円00銭 | ||||
| 5号 21,768,000円00銭 | ||||
| くん蒸上屋 | くん蒸1回につき | 29,500円00銭 | ||
| 穀物サイロ | 全基専用使用以外の場合 | 1基につき1日 | 50トン型 525円00銭 | |
| 300トン型 3,150円00銭 | ||||
| 全基専用使用の場合 | 1年 | 5,052,600円00銭 | ||
| 野 積 場 | 舗装 | 使用期間が 15日以内の場合 | 1平方メートルにつき 1日 | 1級 2円14銭 |
| 2級 1円32銭 | ||||
| 使用期間が15日を超え 30日以内の場合 | 1平方メートルにつき 15日を超える1日 | 1級 3円05銭(加算) | ||
| 2級 1円93銭(加算) | ||||
| 使用期間が 30日を超える場合 | 1平方メートルにつき 1日 | 1級 4円89銭(加算) | ||
| 2級 3円05銭(加算) | ||||
| 未舗装 | 使用期間が 15日以内の場合 | 1平方メートルにつき 1日 | 1級 1円01銭 | |
| 2級 0円61銭 | ||||
| 使用期間が15日を超え 30日以内の場合 | 1平方メートルにつき 15日を超える1日 | 1級 1円32銭(加算) | ||
| 2級 0円81銭(加算) | ||||
| 使用期間が 30日を超える場合 | 1平方メートルにつき 1日 | 1級 2円03銭 | ||
| 2級 1円32銭 | ||||
| 貯木場 | 使用期間が 6月以内の場合 | 1平方メートルにつき 1月 | 8円97銭 | |
| 使用期間が 6月を超える場合 | 1平方メートルにつき 6月を超える1月 | 18円04銭(加算) | ||
| 荷役 機械 | ガントリー クレーン | 年を単位に使用する場合 | 1年 | 21,000,000円00銭 |
| タイヤ マウント式 クレーン | 年を単位に使用する場合 | 1年 | 32,000,000円00銭 | |
| 50tトラック クレーン | 時間を単位に使用する場合 | 1時間 | 20,683円00銭 | |
| 年を単位に使用する場合 | 1年 | 12,180,000円00銭 | ||
| 穀物サイロに 付属するもの | 時間を単位に使用する場合 | 1時間 | 21,000円00銭 | |
| 年を単位に使用する場合 | 1年 | 5,027,400円00銭 | ||
港湾料金については、お気軽にお問合せください。